Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Comune di Valtournenche Area Tecnico-manutentiva | 1.100,00 € | AGGIORNAMENTO DELLE TAVOLE E DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA STAGIONALE INERENTE L'ATTIVITA' DI ELISKI - AFFIDAMENTO DI INCARICO ALL'ARCH. ROBERTA PERRET. | Z803332DB4 | 27/09/2021 |
Comune di Valtournenche Ufficio Lavori Pubblici | 69.292,00 € | LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN FRAZIONE LOSANCHE - PRAT 484 - CUP G27H21035290004 CIG 89127509F7 - GARA 8292845 - - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA | 89127509F7 | 24/09/2021 |
Comune di Valtournenche Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e Turismo | 524,40 € | FORNITURA URGENTE DI BATTERIA PER DEFIBRILLATORE - SAGO MEDICA SRL - CIG Z2F332AC05 | Z2F332AC05 | 23/09/2021 |
Comune di Valtournenche Area Tecnico-manutentiva | 1.464,00 € | ACQUISTO LAVABICCHIERI PER AZIENDA BAR DENOMINATO "CAFE' DES GUIDES" DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI VALTOURNENCHE | Z54331D381 | 22/09/2021 |
Comune di Valtournenche Ufficio Personale | 600,00 € | INCARICO PER VERIFICHE NOTE DI DEBITO INPS | Z193323847 | 22/09/2021 |
Comune di Valtournenche Biblioteca | 1.534,44 € | CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI - SOSTEGNO ALL'EDITORIA LIBRARIA. INDIVIDUAZIONE LIBRERIE. | ZEC331F0B5 | 21/09/2021 |
Comune di Valtournenche Biblioteca | 1.534,00 € | CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI - SOSTEGNO ALL'EDITORIA LIBRARIA. INDIVIDUAZIONE LIBRERIE. | Z48331F0A0 | 21/09/2021 |
Comune di Valtournenche Biblioteca | 1.534,00 € | CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI - SOSTEGNO ALL'EDITORIA LIBRARIA. INDIVIDUAZIONE LIBRERIE. | ZB1331FO7E | 21/09/2021 |
Comune di Valtournenche Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e Turismo | 1.803,28 € | MANIFESTAZIONE BATAILLE DES MODZONS DEL 23/09/21 - IMPEGNI VARI DI SPESA | ZCA331E0AE | 21/09/2021 |
Comune di Valtournenche Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e Turismo | 545,46 € | MANIFESTAZIONE BATAILLE DES MODZONS DEL 23/09/21 - IMPEGNI VARI DI SPESA | Z98331E0EE | 21/09/2021 |
Comune di Valtournenche Ufficio Servizi Sociali e Scolastici | 3.750,02 € | AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA CONSUMABILI (TONER) PER LA SCUOLA PRIMARIA DI BREUIL-CERVINIA, LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VALTOURNENCHE E LA SCUOLA PRIMARIA DI VALTOURNENCHE - DITTA LAGOVAL SNC - CIG. Z2233207B8 | Z2233207B8 | 21/09/2021 |
Comune di Valtournenche Area Amministrativa | 8.400,00 € | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. PATRICK JACCOD PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE | Z7C3317560 | 17/09/2021 |
Comune di Valtournenche Area Tecnico-manutentiva | 1.495,00 € | SUPPORTO VIGILI DEL FUOCO DI VALTOURNENCHE SPEGNIMENTO INCENDIO NOTTE TRA 02 E 03 APRILE 2021 | Z7C3317079 | 17/09/2021 |
Comune di Valtournenche Area Tecnico-manutentiva | 10.330,00 € | COMPARTECIPAZIONE SPESE SGOMBERO NEVE SCALINATA IMPIANTI CERVINO STAGIONI 2018/2019 E 2019/2020 | ZE8331702B | 17/09/2021 |
Comune di Valtournenche Area Amministrativa | 7.000,00 € | AFFIDAMENTO ALLO STUDIO LEGALE CARNELLI DI AOSTA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI AL T.A.R. PER RICORSO PRESENTATO DA CONDOMINIO RESIDENCE CERVINIA | Z813312E2B | 16/09/2021 |
Comune di Valtournenche Area Amministrativa | 7.000,00 € | AFFIDAMENTO ALLO STUDIO LEGALE CARNELLI DI AOSTA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI AL T.A.R. PER RICORSO PRESENTATO DA CASTELLO SOCIETA' DI GESTIONE SPA - HOTEL GRAN BAITA | Z513312DFA | 16/09/2021 |
Comune di Valtournenche Ufficio Ragioneria | 200,00 € | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO VERIFICA CONDIZIONI TECNICHE, GIURIDICHE, AMMINISTRATIVE PER AVVIARE INNOVATIVO ITER PROCEDURALE FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE FESR | ZE8331345C | 16/09/2021 |
Comune di Valtournenche Area Servizi S.C.T.C. (sociale-cultura-turismo-commercio) | 545,50 € | TD MEPA 1804803 FORNITURA E GESTIONE RINNOVO CERTIFICATI SIOPE - CIG Z8D32CBC23 | Z8D32CBC23 | 03/09/2021 |
Comune di Valtournenche Ufficio Manutenzioni | 2.000,01 € | TAGLIANDO E MANUTENZIONE SCUOLABUS | Z7432EA09D | 03/09/2021 |
Comune di Valtournenche Area Tecnico-manutentiva | 945,00 € | REDAZIONE PERIZIA ASSEVERATA DI STIMA IMMOBILI SITUATI IN LOC. CHAMPLEVE - AFFIDAMENTO DI INCARICO AL GEOM. ADRIANO FORNERO. CIG ZC232E17C8 | ZC232E17C8 | 31/08/2021 |
Comune di Valtournenche Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e Turismo | 245,91 € | FORNITURA DI ALIMENTI VARI | Z9A32D88A3 | 31/08/2021 |
Comune di Valtournenche Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e Turismo | 409,80 € | FORNITURA MATERIALE VARIO DI CONSUMO | ZE932D885C | 31/08/2021 |
Comune di Valtournenche Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e Turismo | 480,00 € | NOLEGGIO DI TAVOLI E PANCHE | Z8B32D8884 | 31/08/2021 |
Comune di Valtournenche Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e Turismo | 2.121,50 € | SERVIZIO DI ALLACCIO UTENZA ELETTRICA TEMPORANEA PER MANIFESTAZIONE TURISTICA - PEAQUIN SRL - CIG Z8C32DDC20 | z8c32ddc20 | 31/08/2021 |
Comune di Valtournenche Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e Turismo | 999,53 € | FORNITURA DI PRODOTTI DI CONSUMO PER PULIZIA E SANIFICAZIONE | Z9932DDBB5 | 31/08/2021 |
Comune di Valtournenche Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e Turismo | 163,94 € | FORNITURA DI ALIMENTI VARI | Z3132D88C5 | 31/08/2021 |
Comune di Valtournenche Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e Turismo | 983,61 € | FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO | ZD732D8869 | 31/08/2021 |
Comune di Valtournenche Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e Turismo | 163,94 € | FORNITURA DI ALIMENTI VARI | Z6332D88B4 | 31/08/2021 |
Comune di Valtournenche Ufficio Lavori Pubblici | 14.600,00 € | AGGIUDICAZIONE PER INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DELL'ATTRAVERSAMENTO FOGNARIO DEL TORRENTE MARMORE IN LOC.AVUIL - PRAT. 480 - CIG Z8F32D315A | Z8F32D315A | 31/08/2021 |
Comune di Valtournenche Area Tecnico-manutentiva | 180,00 € | FORNITURA DI PANNELLI GRAFICI PER ZTL A BREUIL-CERVINIA - PAOLO CHIARAMELLO VISUAL DESIGNER - CIG Z5932D9A6A | Z5932D9A6A | 30/08/2021 |
Comune di Valtournenche Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e Turismo | 950,00 € | FORNITURA DI MATERIALE GRAFICO VARIO PER MANIFESTAZIONI - PAOLO CHIARAMELLO VISUAL DESIGNER - CIG ZED32D877A | ZED32D877A | 27/08/2021 |
Comune di Valtournenche Ufficio Lavori Pubblici | 1.689,20 € | AGGIUDICAZIONE PER INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEL TERRENO CROLLATO IN PROSSIMITÀ DELL'ARGINATURA DEL TORRENTE MARMORE IN LOC. PAQUIER PER RICERCA EVENTUALI PERDITE SU COLLETTORE FOGNARIO- PRAT. 477 - CIG Z8C32CB30B | Z8C32CB30 | 26/08/2021 |
Comune di Valtournenche Area Amministrativa | 275,00 € | ATTIVAZIONE OFFERTE INTERNET SU SAPONETTE UTILIZZATE DAI DIPENDENTI COMUNALI PER SMARTWORKING | Z8E32D5366 | 25/08/2021 |
Comune di Valtournenche Ufficio Lavori Pubblici | 186,00 € | LAVORI DI COMPLETAMENTO DI MAISON POMPIERS - PRATICA INAIL PER APPROVAZIONE PROGETTO CENTRALE TERMICA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE - CIG. Z1832D27D4 | Z1832D27D4 | 24/08/2021 |
Comune di Valtournenche Ufficio Servizi Sociali e Scolastici | 576,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA N. 400 RIGHELLI IN BAMBOO PERSONALIZZATI PER LE SCUOLE DELL'OBBLIGO DEL COMUNE DI VALTOURNENCHE - DITTA PIPROMOTION SRL - CIG Z4832CDF77 | Z4832CDF77 | 23/08/2021 |
Comune di Valtournenche Ufficio Servizi Sociali e Scolastici | 880,32 € | AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA N. 3 CASELLARI PER LA SCUOLA PRIMARIA DI BREUL CERVINIA - DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - CIG Z2E32CD489 | Z2E32CD489 | 20/08/2021 |
Comune di Valtournenche Ufficio Lavori Pubblici | 9.858,10 € | AGGIUDICAZIONE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE ALLOGGIO CUSTODE PRESSO LE SCUOLE DI BREUIL CERVINIA - CIG ZB432BC1D8 | ZB432BC1D8 | 19/08/2021 |
Comune di Valtournenche Ufficio Servizi Sociali e Scolastici | 776,86 € | AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA SCUOLA PRIMARIA DI BREUIL-CERVINIA, LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VALTOURNENCHE E LA SCUOLA PRIMARIA DI VALTOURENCHE - DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - CIG ZF732CC519 | ZF732CC519 | 19/08/2021 |
Comune di Valtournenche Ufficio Lavori Pubblici | 4.950,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI MANUTENTIVI SUL TERRITORIO COMUNALE AL PATRIMONIO - DITTA COOPERATIVA LES RELIEURS SCS CIG. ZC432C65F9 | ZC432C65F9 | 16/08/2021 |
Comune di Valtournenche Area Amministrativa | 970,00 € | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA MOBILE 8". AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE SINO AL TERMINE DI DURATA CONTRATTUALE FISSATA AL 16/11/2022 | Z5C32BD835 | 12/08/2021 |
Comune di Valtournenche Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e Turismo | 1.636,37 € | SERVIZIO DI BUVETTE IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLE GUIDE E DEI MAESTRI DI SCI DEL 15/08/2021 - RISTORANTE LE BLASON DI DE MARCO MAURIZIO - CIG Z2232C1412 | Z2232C1412 | 12/08/2021 |
Comune di Valtournenche Ufficio Manutenzioni | 1.172,13 € | FORNITURA PNEUMATICI E COPRISEDILI | Z283289780 | 12/08/2021 |
Comune di Valtournenche Ufficio Servizi Sociali e Scolastici | 4.990,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO LAVASTOVIGLIE PER MENSA SCUOLE BREUIL-CERVINIA - DITTA VALDOSTANA GRANDI CUCINE SRL DI AOSTA - CIG Z6F32C31A6 | Z6F32C31A6 | 12/08/2021 |
Comune di Valtournenche Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e Turismo | 700,00 € | MANIFESTAZIONE "ACCUEIL A' L'ALPAGE" DEL 21/08/2021 - IMPEGNI VARI DI SPESA. | Z8C32C123F | 11/08/2021 |
Comune di Valtournenche Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e Turismo | 654,55 € | MANIFESTAZIONE "ACCUEIL A' L'ALPAGE" DEL 21/08/2021 - IMPEGNI VARI DI SPESA. | Z3832C046E | 11/08/2021 |
Comune di Valtournenche Area Tecnico-manutentiva | 2.400,00 € | FORNITURA DI PANNELLI IN LEGNO PERSONALIZZATI PER INDICAZIONE POSTEGGI RISERVATI NELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO DI BREUIL-CERVINIA - DITTA ENRICO MASSETTO - CIG ZB132A6FC1 | ZB132A6FC1 | 10/08/2021 |
Comune di Valtournenche Biblioteca | 2.355,00 € | ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE "M.E.N REVISED" - ASSOCIAZIONE QU.BI TEATRO CIG Z3232BD1CA | Z3232BD1CA | 10/08/2021 |
Comune di Valtournenche Ufficio Lavori Pubblici | 1.150,00 € | SOSTITUZIONE POMPA CLORO PRESSO PISCINA IN LOC. CRETAZ AGGIUDICAZIONE- CIG Z8432B9E5B | Z8432B9E5B | 09/08/2021 |
Comune di Valtournenche Area Amministrativa | 3.000,00 € | REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA SULLA GESTIONE DEI FLUSSI TURISTICI INVERNALI - EMERGENZA COVID-19 | z0133b7625 | 06/08/2021 |
Comune di Valtournenche Area Servizi S.C.T.C. (sociale-cultura-turismo-commercio) | 324,59 € | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 4 SMARTPHONE PER LETTURA QRCODE GREEN PASS MANIFESTAZIONI | Z2432B75C6 | 06/08/2021 |
Ultimo aggiornamento: 31/08/2023
Documenti trovati: 1.154