ultime
- Dettagli
- Categoria: News
- Data pubblicazione Visite: 3134
BILANCIO
ANNO 2019
AREA FINANZIARIA/TRIBUTI | DG 20 DEL 13/02/2019 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | |
DG 24 DEL 13/02/2019 - IUC | ||
DG 25 DEL 13/02/2019 - COSAP/PUBBLICITA'/AFFISSIONI | ||
DG 26 DEL 13/02/2019 - IMPOSTA DI SOGGIORNO | ||
TABELLA ESPLICATIVA ALIQUOTE IMU E TASI 2019 | ||
AREA AMMINISTRATIVA | DG 18 DEL 13/02/2019 - COSTO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) | |
DG 23 DEL 13/02/2019 - TARIFFE SOSTA A PAGAMENTO (ZONE BLU) | ||
DG 32 DEL 13/02/2019 - TARIFFE COPIE DOCUMENTALI | ||
AREA SERVIZI SCTC | DG 27 DEL 13/02/2019 - TARIFFE SALE COMUNALI E IMPIANTI SPORTIVI | |
DG 28 DEL 13/02/2019 - TARIFFE SERVIZI SOLASTICI (MENSE E SCUOLABUS) | ||
AREA TECNICA | DG 29 DEL 13/02/2019 - DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO | |
DG 30 DEL 13/02/2019 - TARIFFE CONCESSIONI CIMITERIALI E RINNOVI |